三通座阀,螺纹连接
螺纹连接,符合 ISO 228/1
用于闭式系统,冷冻水和低温热水的控制
技术参数表 | N4845 |
行程 | 5.5 mm |
介质温度 | 1…110 °C |
阀门流量特性 | 直通:等百分比或线性 旁通:线性 |
阀门可调比 | k vs>6,3 以上: >100k vs=6,3 以下: >50 |
允许工作压力 | 1600 kPa |
泄漏率 | 0...0.02 % kvs |
旁通泄漏率 | 0...0.02 % kvs |
阀体 | 青铜 CC491K (Rg5) |
阀门内件材料 | 铬镍钢 /Rg5/黄铜 |
额定压力 | PN 16 |
备注 | 直通 A - AB kvs= 6,3 等百分比 直通 A - AB kvs> 10 线性 旁通 B - AB 线性 |
技术参数表 | N4845 |
行程 | 5.5 mm |
介质温度 | 1…110 °C |
阀门流量特性 | 直通:等百分比或线性 旁通:线性 |
阀门可调比 | k vs>6,3 以上: >100k vs=6,3 以下: >50 |
允许工作压力 | 1600 kPa |
泄漏率 | 0...0.02 % kvs |
旁通泄漏率 | 0...0.02 % kvs |
阀体 | 青铜 CC491K (Rg5) |
阀门内件材料 | 铬镍钢 /Rg5/黄铜 |
额定压力 | PN 16 |
备注 | 直通 A - AB kvs= 6,3 等百分比 直通 A - AB kvs> 10 线性 旁通 B - AB 线性 |
三通座阀,螺纹连接
- 螺纹连接,符合 ISO 228/1
- 用于闭式系统,冷冻水和低温热水的控制
技术参数表 | N4845 |
行程 | 5.5 mm |
介质温度 | 1…110 °C |
阀门流量特性 | 直通:等百分比或线性 旁通:线性 |
阀门可调比 | k vs>6,3 以上: >100k vs=6,3 以下: >50 |
允许工作压力 | 1600 kPa |
泄漏率 | 0...0.02 % kvs |
旁通泄漏率 | 0...0.02 % kvs |
阀体 | 青铜 CC491K (Rg5) |
阀门内件材料 | 铬镍钢 /Rg5/黄铜 |
额定压力 | PN 16 |
备注 | 直通 A - AB kvs= 6,3 等百分比 直通 A - AB kvs> 10 线性 旁通 B - AB 线性 |
主要型号有:
100326999 | VXP45.10-0.25 | BPZ:VXP45.10-0.25 \螺纹连接三通调节阀 | |
100327000 | VXP45.10-0.4 | BPZ:VXP45.10-0.4 \螺纹连接三通调节阀 | |
100327001 | VXP45.10-0.63 | BPZ:VXP45.10-0.63 \螺纹连接三通调节阀 | |
100327004 | VXP45.15-2.5 | BPZ:VXP45.15-2.5 \三通阀 | |
100327005 | VXP45.20-4 | BPZ:VXP45.20-4 \螺纹连接三通调节阀 | |
100327006 | VXP45.25-10 | BPZ:VXP45.25-10 \三通阀 | |
100327007 | VXP45.25-6.3 | BPZ:VXP45.25-6.3 \三通混流水阀 DN25 | |
100327008 | VXP45.32-16 | BPZ:VXP45.32-16 \三通阀 | |
100327009 | VXP45.40-25 | BPZ:VXP45.40-25 \螺纹连接三通调节阀 | |
100546510 | VXP47.10-0.25 | BPZ:VXP47.10-0.25 \外螺纹连接三通调节阀 | |
100546511 | VXP47.10-0.4 | BPZ:VXP47.10-0.4 \外螺纹连接三通调节阀 | |
100327024 | VXP47.10-0.63 | BPZ:VXP47.10-0.63 \螺纹连接三通调节阀 | |
100327025 | VXP47.10-1 | BPZ:VXP47.10-1 \螺纹连接三通调节阀 | |
100327026 | VXP47.10-1.6 | BPZ:VXP47.10-1.6 \螺纹连接三通调节阀 | |
100327027 | VXP47.15-2.5 | BPZ:VXP47.15-2.5 \螺纹连接三通调节阀 | |
100327028 | VXP47.20-4 | BPZ:VXP47.20-4 \螺纹连接三通调节阀 |
上海304永利服务科技有限公司!代理西门子调节阀!